用户反馈
本调查应少于5分钟。
关于你使用的Odoo
你现在每天使用Odoo吗? *
哪个模块你在使用/测试? *
人体工学和容易使用
这些问题与 Odoo 的功能分化和易用性相关。尝试回想刚开始使用 Odoo 的时候以及 遇到的困难。
你觉得在doc.odoo.com可用的文档是怎么样? *
完全不同意 | 反对 | 同意 | 完全同意 | |
---|---|---|---|---|
这是最新的 | ||||
它有助于在开始时 | ||||
我在Odoo使用上下文相关的帮助 | ||||
它是完整的 | ||||
这是很清楚的 |
你怎么看待Odoo的流程视图,可以为网上客户提供吗? *
完全不同意 | 反对 | 同意 | 完全同意 | |
---|---|---|---|---|
他们帮助新用户了解Odoo | ||||
他们是简洁的和正确的 | ||||
他们是在日常中使用 | ||||
访问全部企业版应用 | ||||
很容易找到你所需要的流程 |
你是否有新的建议来如何改善流程视图?
你怎么看菜单的结构? *
你怎么看待用户群组? *
完全不同意 | 反对 | 同意 | 完全同意 | |
---|---|---|---|---|
基于群组定义安全规则有很有用的。 | ||||
这些安全规则是标准化,在大多数情况下能够开箱即用 | ||||
"可用/扩展视图"的构架在日常工作中很有帮助 | ||||
“可用/扩展视图'架构隐藏可选字段 | ||||
在菜单上设置分组是相关的 |
你怎么看菜单的结构? *
你怎么看配置向导? *
完全不同意 | 反对 | 同意 | 完全同意 | |
---|---|---|---|---|
说明和帮助工具提示是否够清晰 | ||||
为每个重要的设置都存在配置向导 | ||||
提出额外的模块是相关 | ||||
运行配置向导是一个消遣时间的好方法 |
社区和贡献者
你如何为Odoo贡献或计划贡献? *
你是否有一个构想来吸引新的贡献者?
你有一个方案来吸引新的参与者?
开发人员的问题
如果你不打算贡献或开发Odoo,可以跳过这一页。